Titel: | Joyway - Workout Tracker 1.6.0 |
Besturingssystemen: |
|
Licentie: | Freeware |
Datum toegevoegd: | 20-12-2024 |
Uitgever: | QM Soft Studio |
Beoordeling: | Download applicatie om te beoordelen! |
Log wijzigingen: | The “Heart Rate Zones” feature is here! Optimize your workouts scientifically by training within your ideal heart rate zone. |
Aanverwante producten
03-02-2025 | Microsoft 365 Apps for Business 16.0.18429.20132 |
03-02-2025 | Skype for Business Basic 2016 16.0.18429.20132 |
23-01-2025 | EA-app 13.380.0.5893 |
09-11-2024 | PicPick 7.2.9 |
03-02-2025 | GParted Live 1.7.0-1 |
29-01-2025 | Teamviewer 15.62 and other version updates available |
28-01-2025 | Microsoft Edge now protects against false virus reports |
24-01-2025 | Vivaldi 7.1 with improved dashboard available |
22-01-2025 | VeraCrypt 1.26.18 available |
22-01-2025 | Oracle January 2025 Patch Update available |
Recente beoordelingen
Pazera Free Audio Extractor
Moeiteloze audio-extractie met Pazera Free Audio Extractor |
|
EasyFit
Stroomlijn uw data-analyse met EasyFit |
|
Web Email and Phone Extractor Pro
Stroomlijn uw gegevensverzameling met web-e-mail en telefoonextractor Pro |
|
Text Analyzer
Krachtige tekstanalyse eenvoudig gemaakt met Text Analyzer van VOVSOFT |
|
Audiograbber
Digitaliseer je muziekcollectie moeiteloos met Audiograbber! |
|
WSCC
Beheer uw Windows Sysinternals-suite met gemak met behulp van WSCC by KLS Soft |